LinuxParty
Tendencias a largo plazo de 10 de los lenguajes de programación mas polulares.
[Click den la imagen para ver mejor!]

Posicion Jul 2009 |
Posicion Jul 2008 |
Movimiento | Lenguaje | Estad. |
Valoración Jul. 09 |
Mov. desde Jul. 08 | Status |
1 | 1 | ![]() |
Java | ![]() |
20.452% | -0.89% | A |
2 | 2 | ![]() |
C | ![]() |
17.319% | +1.37% | A |
3 | 3 | ![]() |
C++ | ![]() |
10.419% | -0.27% | A |
4 | 5 | ![]() |
PHP | ![]() |
9.269% | -0.26% | A |
5 | 4 | ![]() |
(Visual) Basic | ![]() |
7.789% | -2.66% | A |
6 | 8 | ![]() ![]() |
C# | ![]() |
4.540% | +0.54% | A |
7 | 7 | ![]() |
Python | ![]() |
4.435% | -0.54% | A |
8 | 6 | ![]() ![]() |
Perl | ![]() |
4.200% | -0.93% | A |
9 | 9 | ![]() |
JavaScript | ![]() |
3.513% | +0.76% | A |
10 | 10 | ![]() |
Ruby | ![]() |
2.567% | -0.17% | A |
11 | 11 | ![]() |
Delphi | ![]() |
1.998% | -0.01% | A |
12 | 13 | ![]() |
PL/SQL | ![]() |
0.891% | +0.16% | A |
13 | 14 | ![]() |
SAS | ![]() |
0.794% | +0.17% | A |
14 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPG (OS/400) | ![]() |
0.740% | +0.41% | A |
15 | 16 | ![]() |
Pascal | ![]() |
0.707% | +0.27% | A |
16 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ABAP | ![]() |
0.703% | +0.44% | A- |
17 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
Lisp/Scheme | ![]() |
0.607% | +0.22% | B |
18 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
0.593% | -0.63% | B |
19 | 18 | ![]() |
Lua | ![]() |
0.531% | +0.12% | B |
20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MATLAB | ![]() |
0.512% | +0.26% | B |

-
RedHat
- Red Hat compra JBoss
- Importante crecimiento de canal de Red Hat en Europa
- Red Hat termina con su Application Server y JOnAS
- Red Hat no ve a Microsoft y Ubuntu como amenazas
- Red Hat Enterprise Linux 5.0 Beta 1
- Se amplía el Red Hat Application Stack.
- Red Hat y VMware amplían acuerdo sobre virtualización
- Red Hat Enterprise Linux 5 beta 2 disponible.
- Proveedor líder de tecnología de la salud de EE.UU. elige Red Hat
- El ejército sueco migra a Linux
- Red Hat anuncia sus primeros premios anuales a la innovación
- ¡Por Fin! Red Hat Enterprise Linux 5.0